Kontaktiere uns

Mob: +8613083898828

Fax: + 86-571-88220651

E-Mail: [email protected]

Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Kunststoff-Sprockets

Kunststoff-Sprockets

Jetzt ist es einfacher denn je, Ihr Projekt mit Metall- oder Kunststoffkette zu entwerfen. Unsere Kunststoff-Nabenräder sind nicht nur extrem stark, sondern auch leicht. Die Kettenräder sind 0,100" dick, akzeptieren Standard 0,25" (1/4") Metall- oder Kunststoffkette und funktionieren gut mit unseren 0,770" AluminiumNaben.

Inquiry

  • Produkt - Details

Kunststoff-Sprockets


Plastic Sprockets

Zahn Pd. O.D. Teil # Gewicht
16T 1.282" 1.407" RHS-250-16 0,059 Unzen
18T 1.440" 1.568" RHS-250-18 0,083 Unzen
305 1.598" 1.729" RHS-250-22 .110 unzen
325 1.757" 1.889" RHS-250-22 .141 unzen
345 1.955" 2.049" RHS-250-24 .175 Unzen
365 2.074" 2.209" RHS-250-26 .213 unzen
28 2.233" 2.372" RHS-250-28 .255 unzen
30T 2.392" 2.529" RHS-250-30 .3 Unzen
32T 2.551" 2.688" RHS-250-32 .349 Unzen
245 2.712" 2.853" RHS-250-34 .401 unzen
265 2.870" 3.014" RHS-250-36 .457 Unzen
285 3.029" 3.175" RHS-250-38 0,517 Unzen
101 3.188" 3.336" RHS-250-40 .580 unzen
121 3.346" 3.497" RHS-250-42 .647 unzen
141 3.505" 3.658" RHS-250-44 .717 unzen
161 3.664" 3.818" RHS-250-46 .791 unzen
48T 3.823" 3.979" RHS-250-48 .869 Unzen
50T 3.981" 4.140" RHS-250-50 0,950 Unzen
52T 4.140" 4.301" RHS-250-52 1,04 Unzen
54T 4.299" 4.462" RHS-250-54 1,13 Unzen
56T 4.458" 4.623" RHS-250-56 1,22 Unzen
889 4.616" 4.784" RHS-250-58 1,32 Unzen
60T 4.775" 4.945" RHS-250-60 1,41 Unzen
725 4.934" 5.106" RHS-250-62 1,52 Unzen
64T 5.092" 5.266" RHS-250-64 1,62 Unzen
66T 5.521" 5.427" RHS-250-66 1,73 Unzen
785 5.410" 5.588" RHS-250-68 1,85 Unzen
605 5.569" 5.749" RHS-250-70 1,96 Unzen
72T 5.727" 5.910" RHS-250-72 2,08 Unzen
74T 5.886" 6.071" RHS-250-74 2,21 Unzen
665 6.045" 6.232" RHS-250-76 2,34 Unzen
685 6.204" 6.393" RHS-250-78 2,47 Unzen
80T 6.362" 6.554" RHS-250-80 2,60 Unzen
82T 6.521" 6.714" RHS-250-82 2,74 Unzen
84T 6.680" 6.875" RHS-250-84 2,88 Unzen
86T 6.838" 7.036" RHS-250-86 3,03 Unzen
88T 6.997" 7.197" RHS-250-88 3,18 Unzen
90T 7.156" 7.358" RHS-250-90 3,33 Unzen
92T 7.315" 7.519" RHS-250-92 3,49 Unzen
94T 7.473" 7.680" RHS-250-94 3,65 Unzen
96T 7.632" 7.841" RHS-250-96 3,82 Unzen
98T 7.791" 8.002" RHS-250-98 3,98 Unzen
100T 7.950" 8.162" RHS-250-100 4,15 Unzen

image

Lager #25 Kunststoff-Sprockets

Sprocket Größe Zahnanzahl Material Stellplatzdurchmesser Stock Bore Länge Thru Bore
25B10 10 Nylatron 0.81" 1/4" 0.485"
25B11 11 Nylatron 0.89" 1/4" 0.485"
25B12 12 Nylatron 0.97" 5/16" 0.485"
25B13 13 Nylatron 1.05" 5/16" 0.485"
25B14 14 Nylatron 1.13" 5/16" 0.485"
25B15 15 Nylatron 1.20" 5/16" 0.485"
25B16 16 Nylatron 1.28" 5/16" 0.485"
25B17 17 Nylatron 1.36" 5/16" 0.485"
25B18 18 Nylatron 1.44" 3/8" 0.485"
25B19 19 Nylatron 1.52" 3/8" 0.485"
25B20 20 Nylatron 1.60" 3/8" 0.485"
25B21 21 Nylatron 1.68" 3/8" 0.485"
25B22 22 Nylatron 1.76" 3/8" 0.485"
25B24 24 Nylatron 1.91" 3/8" 0.485"
25B26 26 Nylatron 2.07" 3/8" 0.485"
25B28 28 Nylatron 2.23" 3/8" 0.485"
25B30 30 Nylatron 2.39" 3/8" 0.485"
25B36 36 Nylatron 2.87" 1/2" 0.610"
25B40 40 Nylatron 3.19" 1/2" 0.610"
25B48 48 Nylatron 3.82" 1/2" 0.610"
25B54 54 Nylatron 4.30" 1/2" 0.610"
25B60 60 Nylatron 4.78" 1/2" 0.443"

Bohrungstoleranz: +.002/ -.000

Jetzt ist es einfacher denn je, Ihr Projekt mit Metall- oder Kunststoffkette zu entwerfen. Unsere Kunststoff-Nabenräder sind nicht nur extrem stark, sondern auch leicht. Die Kettenräder sind 0,100" dick, akzeptieren Standard 0,25" (1/4") Metall- oder Kunststoffkette und funktionieren gut mit unseren 0,770" AluminiumNaben.

Hot Tags: Kunststoff-Kettenräder, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, hergestellt in China
  • Anfrage
contactus