Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Transportkettenrad für F-Rollenketten
Kettennummer | Anzahl der Zähne | Grundmaße / Form | Allgemeine Grundspezifikationsabmessungen | ||||||||
Lochkreisdurchmesser Dp | Außendurchmesser do | Zahnbreite T | Zahnabschnittsform | Vorbereiteter Lochdurchmesser d | Wellendurchmesser d (MAX) | Boss-Durchmesser DH | Gesamtbreite DL | Achsabstand L (CW-Typ) | Masse kg | ||
6 | 150 | 158 | 20 | 50 | 73 | 54 | 27 | 2.6 | |||
K3075F | 8 | 196 | 209 | 9 | S1 | 20 | 55 | 83 | 59 | 29.5 | 4.1 |
10 | 242,7 | 259 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 6 | |||
12 | 289,8 | 308 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 7.4 | |||
6 | 200 | 206 | S2 S2 S1 | 20 | 55 | 83 | 59 | 29.5 | 4.2 | ||
K3100F | 8 | 261.3 | 272 | 9 | S1 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 6,5 |
10 | 323,6 | 336 | 20 | 65 | 98 | 69 | 34,5 | 9.2 | |||
12 | 386.4 | 401 | 20 | 65 | 98 | 69 | 34,5 | 11.6 | |||
6 | 200 | 205 | 26 | 75 | 107 | 80 | 40 | 7.3 | |||
K5100F | 8 | 261.3 | 272 | 12 | S1 | 26 | 75 | 107 | 80 | 40 | 9.4 |
10 | 323,6 | 340 | 26 | 80 | 117 | 88 | 44 | 13.5 | |||
12 | 386.4 | 405 | 26 | 85 | 127 | 98 | 49 | 18,8 | |||
6 | 300 | 304 | 26 | 80 | 117 | 88 | 44 | 12.4 | |||
K5150F | 8 | 392 | 402 | 12 | S2 | 26 | 85 | 127 | 98 | 49 | 19.2 |
10 | 485.4 | 500 | 26 | 95 | 137 | 110 | 55 | 27,9 | |||
12 | 579,6 | 596 | 26 | 95 | 137 | 110 | 55 | 35.2 | |||
6 | 300 | 309 | S2 S2 S2 | 30 | 95 | 137 | 113 | 56,5 | 18,9 | ||
K10150F | 8 | 392 | 408 | 16 | S1 | 30 | 100 | 147 | 116 | 58 | 26.6 |
10 | 485.4 | 506 | 30 | 110 | 157 | 126 | 63 | 37,5 | |||
12 | 579,6 | 601 | 30 | 115 | 167 | 137 | 68,5 | 50,8 |
Hot Tags: Transportkettenrad für F-Rollenketten Ketten, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt