Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Synchronscheibe
Jede der beiden Seiten mit Rädern war montiert. Lager aus hochwertigem Aluminiumlegierungsmaterial. Robust und langlebig. Oberflächenoxidationsbehandlung, Rost- und Korrosionsschutz wirksam anwenden. Weit verbreitet in Fräsmaschinen, Zahnradformern, Bohrmaschinen, CNC-Drehmaschinen und Wälzfräsern Anlässe für die Übertragung von Maschinen oder anderen Maschinen
Synchronscheibe
14M Standardbandbreite 115mm | ||||||||||||||
Spcfctn | Z | Gestalten | Dp | De | W | L | 1K | X | Dm | d | E | F | M | F |
28-14M | 28 | A/B | 124.78 | 121.98 | 128 | 153 | 120 | - | 92 | 25 | - | 137 | 106 | F-25137106 |
29-14M | 29 | A/B | 129.23 | 126.44 | 128 | 153 | 120 | - | 94 | 25 | - | 141 | 111 | F-25141111 |
30-14M | 30 | A/B | 133.69 | 130.9 | 128 | 153 | 120 | - | 96 | 25 | - | 146 | 115 | F-25146115 |
32-14M | 32 | A/B | 142.6 | 139.81 | 128 | 153 | 120 | - | 100 | 25 | - | 155 | 123 | F-25155123 |
34-14M | 34 | A/B | 151.52 | 148.72 | 128 | 153 | 120 | - | 104 | 25 | - | 164 | 132 | F-25164132 |
36-14M | 36 | A/B | 160.43 | 157.63 | 128 | 153 | 120 | - | 108 | 30 | - | 173 | 140 | F-25173140 |
38-14M | 38 | A/B | 169.34 | 166.55 | 128 | 153 | 120 | - | 112 | 30 | - | 182 | 149 | F-25182149 |
40-14M | 40 | B/W | 178.25 | 175.46 | 128 | 153 | 120 | 26 | 114 | 30 | 136 | 190 | 158 | F-25190158 |
42-14M | 42 | B/W | 187.17 | 184.37 | 128 | 153 | 120 | 26 | 116 | 30 | 145 | 200 | 167 | F-25200167 |
44-14M | 44 | B/W | 196.08 | 193.28 | 128 | 153 | 120 | 26 | 118 | 30 | 154 | 208 | 176 | F-25208176 |
46-14M | 46 | B/W | 204.99 | 202.2 | 128 | 153 | 120 | 26 | 118 | 30 | 163 | 217 | 185 | F-25217185 |
48-14M | 48 | B/W | 213.9 | 211.11 | 128 | 153 | 120 | 26 | 120 | 30 | 172 | 226 | 194 | F-25116194 |
56-14M | 56 | B/W | 249.55 | 246.76 | 128 | 153 | 120 | 26 | 124 | 40 | 207 | 262 | 229 | F-25262229 |
60-14M | 60 | B/W | 267.38 | 364.59 | 128 | 153 | 120 | 26 | 128 | 40 | 225 | 280 | 247 | F-25280247 |
64-14M | 64 | B/W | 285.21 | 282.41 | 128 | 153 | 120 | 26 | 130 | 40 | 243 | 297 | 265 | F-25297265 |
72-14M | 72 | B/W | 320.86 | 318.06 | 128 | 153 | 120 | 26 | 134 | 50 | 279 | 333 | 301 | F-25333301 |
80-14M | 80 | B/W | 356.51 | 353.71 | 128 | 153 | 120 | 26 | 138 | 50 | 314 | 369 | 336 | F-25369336 |
84-14M | 84 | B/W | 374.33 | 371.54 | 128 | 153 | 120 | 26 | 140 | 50 | 332 | 387 | 354 | F-25387354 |
90-14M | 90 | B/W | 401.07 | 398.28 | 128 | 153 | 120 | 26 | 142 | 50 | 359 | 413 | 381 | F-25413381 |
96-14M | 96 | B/W | 427.81 | 425.01 | 128 | 153 | 120 | 26 | 146 | 50 | 385 | 440 | 407 | F-25440407 |
112-14M | 112 | B/W | 499.11 | 496.32 | 128 | 153 | 120 | 26 | 154 | 50 | 457 | - | - | - |
144-14M | 144 | B/W | 641.71 | 638.92 | 128 | 153 | 120 | 26 | 170 | 60 | 600 | - | - | - |
Jede der beiden Seiten mit Rädern war gelagert
Hochwertiges Aluminiumlegierungsmaterial - robust und langlebig
Nehmen Sie Oberflächenoxidationsbehandlung, Rostschutz und Korrosionsschutz effektiv an
Weit verbreitet in Fräsmaschinen, Zahnradformern, Bohrmaschinen, CNC-Drehmaschinen, Wälzfräsmaschinen oder anderen Maschinenübertragungsanlässen