Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Kettenräder für Förderrollenketten
Das Förderwalzensystem benötigt viele Kettenräder mit Falz, die von Schlitzmaschinen hergestellt werden
Wir sind einer der Hauptlieferanten für Walzenhersteller wie Interroll usw.
(PS Interroll ist der Markenname von Company Interroll. Wir produzieren keine Rollen, nur die Kettenräder, die für Interroll geeignet sind.
Bei jedem Kauf einer Interroll-Marke wenden Sie sich bitte direkt an Interrroll.
# 378RXC10, RITZELNUMMER 378RX
Spezifikationen | |
Tonhöhe | 1,654 in |
Rollendurchmesser | 0,875 in |
Plattendicke | 0,750 in |
Keine Zähne | 10 |
Lagerbohrung | 1,250 in |
Max. Langeweile | 1,940 in |
Teilungsdurchmesser | 5,352 in |
Nabendurchmesser | 3.000 in |
LTB | 2.250 in |
Ca. Gewicht | 8.000 lb. |
Stil | Typ C. |
Verwenden | Für Tsubaki-Kettennummern 378RX, 378R, 162R, 462R |
# 81XC8, RITZELNUMMER 81X
Spezifikationen | |
Tonhöhe | 2,609 in |
Rollendurchmesser | 0,906 in |
Plattendicke | 0,875 in |
Keine Zähne | 8 |
Lagerbohrung | 0,938 in |
Teilungsdurchmesser | 6,818 in |
Nabendurchmesser (A / B) | 4.750 / 4.500 in |
LTB | 3,125 in |
Ca. Gewicht | 14.000 lb. |
Stil | Typ C. |
Verwenden | Für Tsubaki Chain Nummer 81X |
# 81XC11, RITZELNUMMER 81X
Spezifikationen | |
Tonhöhe | 2,609 in |
Rollendurchmesser | 0,906 in |
Plattendicke | 0,875 in |
Keine Zähne | 11 |
Lagerbohrung | 1,250 in |
Teilungsdurchmesser | 9,261 in |
Nabendurchmesser (A / B) | 5.250 / 5.000 in |
LTB | 3,875 in |
Ca. Gewicht | 25.000 lb. |
Stil | Typ C. |
Verwenden | Für Tsubaki Chain Nummer 81X |
Hot Tags: Kettenräder für Förderrollenketten Ketten, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, hergestellt in China