Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Qd Kettenräder
Wir sind führender Anbieter von QD-Buchsenkettenrädern. Kettenräder werden mit hoher Präzision nach britischem und amerikanischem Standard in allen Typen hergestellt. Die Kettenräder sind im Kochfeld geschnitten und ein Zahn ist gehärtet und geschliffen, um die Lebensdauer und Haltbarkeit zu verbessern.
Qd Kettenräder
Wir sind führender Anbieter von QD-Buchsenkettenrädern. Kettenräder werden mit hoher Präzision nach britischem und amerikanischem Standard in allen Typen hergestellt. Die Kettenräder sind im Kochfeld geschnitten und ein Zahn ist gehärtet und geschliffen, um die Lebensdauer und Haltbarkeit zu verbessern.
Austauschbar mit QD-Buchsen anderer Hersteller
Artikelnr. | Standard-Keilnutenbohrungsbereich | Flacher Keilnutenbohrungsbereich | Keine Keilnut | A | B | D |
JA | 0,500 bis 1.000 Zoll | 1,063 bis 1,188 Zoll | 1,250 in | 0,312 in | 1,375 in | 2.000 in |
Sch | 0,500 bis 1,375 Zoll | 1,438 bis 1,625 Zoll | 1,688 in | 0,438 in | 1,875 in | 2,625 in |
Sicherheitsdatenblatt | 0,500 bis 1,688 Zoll | 1,750 bis 1,938 Zoll | 2.000 in | 0,438 in | 2,188 in | 3,188 in |
SD | 0,500 bis 1,688 Zoll | 1,750 bis 1,938 Zoll | 2.000 in | 0,438 in | 2,188 in | 3,188 in |
SK | 0,500 bis 2,125 Zoll | 2,188 bis 2,500 Zoll | 2,563 bis 2,625 Zoll | 0,562 in | 2,812 in | 3,875 in |
SF | 0,500 bis 2,313 Zoll | 2,375 bis 2,813 Zoll | 2,813 bis 2,938 Zoll | 0,625 in | 3,125 in | 4,625 in |
E | 0,875 bis 2,875 Zoll | 2,938 bis 3,500 Zoll | N/A | 0,875 in | 3,828 in | 6.000 in |
F | 1.000 bis 3.250 Zoll | 3,313 bis 3,938 Zoll | 4.000 in | 1.000 in | 4,438 in | 6,625 in |
J | 1.500 bis 3.875 Zoll | 3,938 bis 4,500 in | N/A | 1,125 in | 5,141 in | 7,250 in |
M | 2.000 bis 4.750 in | 4,875 bis 5,500 Zoll | N/A | 1,250 in | 6.500 in | 9.000 in |
N | 2,438 bis 5.000 in | 5,125 bis 5,875 Zoll | N/A | 1.500 in | 7.000 in | 10.000 in |
ARTIKEL # JA, QD® BUCHSEN
Standard-Keilnutenbohrungsbereich | 0,500 bis 1.000 Zoll |
Flacher Keilnutenbohrungsbereich | 1,063 bis 1,188 Zoll |
Keine Keilnut | 1,250 in |
A | 0,312 in |
B | 1,375 in |
D | 2.000 in |
F | 0,562 in |
G | 0,125 in |
L | 1.000 in |
Lochkreisdurchmesser | 1,656 in |
Schraubenmenge | 3 |
Kopfschrauben erforderlich | # 10 x 1 in |
Gewicht | 0,800 lb. |
ARTIKEL # SH, QD®-BUCHSEN
Standard-Keilnutenbohrungsbereich | 0,500 bis 1,375 Zoll |
Flacher Keilnutenbohrungsbereich | 1,438 bis 1,625 Zoll |
Keine Keilnut | 1,688 in |
A | 0,438 in |
B | 1,875 in |
D | 2,625 in |
F | 0,750 in |
G | 0,125 in |
L | 1,312 in |
Lochkreisdurchmesser | 2.250 in |
Schraubenmenge | 3 |
Kopfschrauben erforderlich | 1/4 x 1 3/8 Zoll |
Gewicht | 0,700 lb. |