Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Kettenritzel
Leiterkettenräder werden für die Kraftübertragung mit niedrigem Drehmoment verwendet.
Leiterkettenräder (in Zoll)
Tonhöhe | # Nuten (Zähne) | Material | Materialtyp | Bore Config. | Bohrungsgröße (Zoll) | Gesichtsbreite (FW) (Zoll) | Gesamtbreite (E) (Zoll) | Pitch Dia. (PD) (Zoll) | Hub Dia. (C) (Zoll) |
0,353 (Größe 17) | 6 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,17 | 0,438 | 0,7 | 0,438 |
0,353 (Größe 17) | 7 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,17 | 0,438 | 0,8 | 0,5 |
0,353 (Größe 17) | 9 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,17 | 0,5 | 1,02 | 0,563 |
0,353 (Größe 17) | 12 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,17 | 0,5 | 1,35 | 0,625 |
0,353 (Größe 17) | 16 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,17 | 0,5 | 1,78 | 0,625 |
0,353 (Größe 17) | 22 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,17 | 0,563 | 2,45 | 0,75 |
0,353 (Größe 17) | 24 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,17 | 0,563 | 2,66 | 0,75 |
0,353 (Größe 17) | 27 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,17 | 0,563 | 3 | 0,75 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 6 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 0,57 | 0,375 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 8 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 0,75 | 0,438 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 9 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 0,83 | 0,438 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 10 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 0,92 | 0,5 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 11 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 1,02 | 0,5 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 12 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,12 | 0,375 | 1.1 | 0,5 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 14 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,12 | 0,438 | 1,28 | 0,625 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 16 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,12 | 0,438 | 1,47 | 0,625 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 18 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,12 | 0,438 | 1,64 | 0,625 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 20 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,12 | 0,438 | 1,82 | 0,625 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 24 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,12 | 0,5 | 2.18 | 0,75 |
0,286 (GRÖSSE 18) | 27 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,12 | 0,5 | 2,47 | 0,75 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 6 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,125 | 0,087 | 0,344 | 0,36 | 0,25 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 7 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,125 | 0,087 | 0,344 | 0,41 | 0,25 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 8 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,125 | 0,087 | 0,344 | 0,47 | 0,313 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 9 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,125 | 0,087 | 0,344 | 0,53 | 0,375 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 10 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,125 | 0,087 | 0,344 | 0,59 | 0,375 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 12 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 0,7 | 0,438 |
0,185 (GRÖSSE 19) | fünfzehn | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 0,87 | 0,5 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 16 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 0,93 | 0,5 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 18 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 1,06 | 0,5 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 20 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 1.16 | 0,5 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 24 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,188 | 0,087 | 0,344 | 1,38 | 0,5 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 32 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,25 | 0,087 | 0,406 | 1,86 | 0,625 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 36 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,087 | 0,406 | 2.12 | 0,688 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 48 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,087 | 0,406 | 2,78 | 0,688 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 60 | Metall | Messing | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,087 | 0,406 | 3.48 | 0,688 |
0,185 (GRÖSSE 19) | 72 | Metall | Messingguss | Normal - mit Gewindestift | 0,313 | 0,087 | 0,406 | 4.21 | 0,688 |
0,353 (Größe 14) | 12 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,188 | 0,17 | 0,57 | 1.364 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 12 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,25 | 0,17 | 0,57 | 1.364 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 13 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,188 | 0,17 | 0,57 | 1,475 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 13 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,25 | 0,17 | 0,57 | 1,475 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 14 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,188 | 0,17 | 0,57 | 1,586 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 14 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,25 | 0,17 | 0,57 | 1,586 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | fünfzehn | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,25 | 0,17 | 0,57 | 1.698 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | fünfzehn | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 1.698 | 0,75 |
0,353 (Größe 14) | 16 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,25 | 0,17 | 0,57 | 1.809 | 0,62 |
0,353 (Größe 14) | 16 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 1.809 | 0,75 |
0,353 (Größe 14) | 18 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 2.033 | 0,75 |
0,353 (Größe 14) | 20 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 2,257 | 0,75 |
0,353 (Größe 14) | 22 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 2,48 | 0,75 |
0,353 (Größe 14) | 24 | Kunststoff | Acetal, Schwarz | Messingeinsatz und Stellschraube | 0,313 | 0,17 | 0,57 | 2.704 | 0,75 |
Für metrische Größe senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Hot Tags: Leiter Kettenräder, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt