Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Kettenräder mit doppelter Teilung
Unser Präzisions-Rollenkettenrad mit doppelter Steigung eignet sich für Kettenantriebsanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit, geringer mechanischer Leistung und großem Kettenrad-Achsabstand. Es ist einstückig aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt geschmiedet. Professionelle Zahnradfräsmaschinen werden für die Zahnherstellung eingesetzt. Unsere Kettenräder mit doppelter Steigung sind langlebig und verschleißfest, dank des integrierten Abschreckens und Anlassens sowie des Hochfrequenz-Abschreckens für die Zähne.
Kettenräder mit doppelter Teilung
Unser Präzisions-Rollenkettenrad mit doppelter Steigung eignet sich für Kettenantriebsanwendungen mit niedriger Geschwindigkeit, geringer mechanischer Leistung und großem Kettenrad-Achsabstand. Es ist einstückig aus Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt geschmiedet. Professionelle Zahnradfräsmaschinen werden für die Zahnherstellung eingesetzt. Unsere Kettenräder mit doppelter Steigung sind langlebig und verschleißfest, dank des integrierten Abschreckens und Anlassens sowie des Hochfrequenz-Abschreckens für die Zähne.
Passende Kette Nr. | Kettenabstand (mm) | Außendurchmesser der Kettenrolle (max.) (Mm) | Breite der Kettenradzähne (min.) (Mm) | Höhe der Kettenseitenleiste (max.) (Mm) | |||
Kleine Walze | Große Walze | ||||||
208A | C208A | C208AL | 25.4 | 7.95 | 15.88 | 7.85 | 12.07 |
208B | C208B | C208BL | 25.4 | 8.51 | 15.88 | 7.75 | 11.81 |
210A | C210A | C210AL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.4 | 15.09 |
210B | C210B | C210BL | 31.75 | 10.16 | 19.05 | 9.65 | 14.73 |
212A | C212A | C212AL | 38.1 | 1191 | 22.23 | 12.57 | 18.08 |
212B | C212B | C212BL | 38.1 | 12.07 | 22.23 | 11.68 | 16.13 |
216A | C216A | C216AL | 50.8 | 15.88 | 28.58 | 15.75 | 24.13 |
216B | C216B | C216BL | 50.8 | 15.88 | 28.58 | 17.02 | 21.08 |
220A | C220A | C220AL | 63.8 | 19.05 | 39.68 | 18.9 | 30.18 |
220B | C220B | C220BL | 63.5 | 19.05 | 39.68 | 19.56 | 26.42 |
224A | C224A | C224AL | 76.2 | 22.23 | 44.45 | 25.22 | 36.2 |
224B | C224B | C224BL | 76.2 | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 33.4 |
228B | C228B | C228BL | 88.9 | 27.94 | 48.26 | 30.99 | 37.08 |
232B | C232B | C232BL | 101.6 | 29.21 | 53.98 | 30.99 | 42.29 |
SUS2040SB
Kettentyp | Nr. 2040S SS (2040 SS) | |
Tonhöhe | (P) | 25,4 mm |
Innenbreite | (W) | 7,95 mm |
Rollendurchmesser | (DR) | 7,95 mm |
Zahnbreite | (T) | 7,2 mm |
Kettenräder Nr. | Außerhalb Dia. Machen |
Pitch Dia. Dp |
Gelangweilt | Nabe | Gewicht (kg) |
||||
Art | betroffene Zähne Nr. | Lager | Mindest. | max. | BD | BL | |||
SUS2040SB | 9.5 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.64 |
10.5 | 92 | 86.17 | 13 | 15 | 46 | 69 | 25 | 0.93 | |
11.5 | 99 | 94.15 | 13 | 15 | 51 | 77 | 25 | 0.99 | |
12.5 | 108 | 102.14 | 13 | 15 | 42 | 63 | 25 | 1.06 |
SUS2050SB
Kettentyp | Nr. 2050S SS (2050 SS) | |
Tonhöhe | (P) | 31,75 mm |
Innenbreite | (W) | 9,53 mm |
Rollendurchmesser | (DR) | 10,16 mm |
Zahnbreite | (T) | 8,7 mm |
Kettenräder Nr. | Außerhalb Dia. Machen |
Pitch Dia. Dp |
Gelangweilt | Nabe | Gewicht (kg) |
||||
Art | betroffene Zähne Nr. | Lager | Mindest. | max. | BD | BL | |||
SUS2050SB | 9.5 | 105 | 97.78 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.1 |
10.5 | 115 | 107.72 | 14.5 | 16.5 | 48 | 73 | 28 | 1.62 | |
11.5 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.74 | |
12.5 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.87 |