Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Förderrad
Bei uns ist eine umfangreiche Auswahl an Hauptförderkettenrädern erhältlich, die präzise aus Rohstoffen von optimaler Qualität hergestellt werden, die von den authentischsten Anbietern der Branche bezogen werden. Für die Herstellung dieses Bereichs werden branchenübliche Parameter befolgt, um den Versand eines fehlerfreien Bereichs sicherzustellen.
Förderrad
Produktbeschreibung
Bei uns ist eine umfangreiche Auswahl an Hauptförderkettenrädern erhältlich, die präzise aus Rohstoffen von optimaler Qualität hergestellt werden, die von den authentischsten Anbietern der Branche bezogen werden. Für die Herstellung dieses Bereichs werden branchenübliche Parameter befolgt, um den Versand eines fehlerfreien Bereichs sicherzustellen.
Eigenschaften:
Eigenschaften:
-
Hohe Zugfestigkeit
-
Robustheit
-
Längere Lebensdauer
-
Geringer Wartungsaufwand
Förderrad für F-Rollenkette
Kette Nr. | Anzahl der Zähne | Grundabmessungen / Form | Commo n Grundlegend Spezifikation Maße |
||||||||
Pitch Circle Durchmesser Dp |
Außendurchmesser Machen |
Zahnbreite T. | Zahnabschnitt Gestalten |
Bereit Lochdurchmesser d |
Wellendurchmesser Bereich d (MAX) |
Boss Durchmesser DH |
Gesamt Breite DL |
Center Entfernung L. (CW-Typ) |
Masse kg | ||
6 | 150 | 158 | 20 | 50 | 73 | 54 | 27 | 2.6 | |||
K3075F | 8 | 196 | 209 | 9 | S1 | 20 | 55 | 83 | 59 | 29.5 | 4.1 |
10 | 242.7 | 259 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 6 | |||
12 | 289.8 | 308 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 7.4 | |||
6 | 200 | 206 | S2 S2 S1 | 20 | 55 | 83 | 59 | 29.5 | 4.2 | ||
K3100F | 8 | 261.3 | 272 | 9 | S1 | 20 | 60 | 93 | 64 | 32 | 6.5 |
10 | 323.6 | 336 | 20 | 65 | 98 | 69 | 34.5 | 9.2 | |||
12 | 386.4 | 401 | 20 | 65 | 98 | 69 | 34.5 | 11.6 | |||
6 | 200 | 205 | 26 | 75 | 107 | 80 | 40 | 7.3 | |||
K5100F | 8 | 261.3 | 272 | 12 | S1 | 26 | 75 | 107 | 80 | 40 | 9.4 |
10 | 323.6 | 340 | 26 | 80 | 117 | 88 | 44 | 13.5 | |||
12 | 386.4 | 405 | 26 | 85 | 127 | 98 | 49 | 18.8 | |||
6 | 300 | 304 | 26 | 80 | 117 | 88 | 44 | 12.4 | |||
K5150F | 8 | 392 | 402 | 12 | S2 | 26 | 85 | 127 | 98 | 49 | 19.2 |
10 | 485.4 | 500 | 26 | 95 | 137 | 110 | 55 | 27.9 | |||
12 | 579.6 | 596 | 26 | 95 | 137 | 110 | 55 | 35.2 | |||
6 | 300 | 309 | S2 S2 S2 | 30 | 95 | 137 | 113 | 56.5 | 18.9 | ||
K10150F | 8 | 392 | 408 | 16 | S1 | 30 | 100 | 147 | 116 | 58 | 26.6 |
10 | 485.4 | 506 | 30 | 110 | 157 | 126 | 63 | 37.5 | |||
12 | 579.6 | 601 | 30 |
Hot Tags: Förderrad, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, hergestellt in China