Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Kettenriemen mit Riemen
Kettenriemen mit Riemen werden mit höchster Integrität hergestellt. Sie werden Wert finden, da diese Kettenräder mit der höchsten auf dem Markt verfügbaren Präzision gebrannt und bearbeitet werden.
Wird nur in Verbindung mit der Hochprofilgürtelkette verwendet
Dringt Belted Chain durch verlängerte Stollen unter Gurtlauf
Fördert Rod Life in der Kette
Keine Zähne, die durch den Bandstangenlauf ragen, schützen das Produkt vor Beschädigungen
Split-Konfiguration ist Standard für einfache Installation oder Austausch
Kettenräder ohne Flansch für Mid Belt Runs verfügbar
Wird nur in Verbindung mit der Hochprofilgürtelkette verwendet
Dringt Belted Chain durch verlängerte Stollen unter Gurtlauf
Fördert Rod Life in der Kette
Keine Zähne, die durch den Bandstangenlauf ragen, schützen das Produkt vor Beschädigungen
Split-Konfiguration ist Standard für einfache Installation oder Austausch
Kettenräder ohne Flansch für Mid Belt Runs verfügbar
Standards:
Flanschstärke: 3/8 ”
COG-Länge des Laufwerks: 2-9-16 ”(65MM)
Flanschstärke: 3/8 ”
COG-Länge des Laufwerks: 2-9-16 ”(65MM)
# DER ANTRIEBSSTÜCKE | CA. ÄUßERER DURCHMESSER DES FAHRERHAUSES | FLANSCHDURCHMESSER | COG GRÖSSE | MAX DURCHMESSER DER FAHRWERK |
35MM PITCH | ||||
14 | 5-1 / 2 " | 6-5 / 8 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
16 | 6-1 / 2 " | 7-9 / 16 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
17 | 7 " | 8 " | 1/2 "SQ | 2 " |
18 | 7-3 / 8 " | 8 " | 1/2 "SQ | 2 " |
20 | 8-1 / 8 " | 8-5 / 8 " | 1/2 "SQ | 2 " |
40MM PITCH | ||||
10 | 4-1 / 2 " | 5-1 / 4 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 "(NICHT SPLIT) |
12 | 5-1 / 2 " | 6-1 / 4 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
14 | 6-1 / 2 " | 7-1 / 8 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
fünfzehn | 7-1 / 8 " | 7-9 / 16 " | 1/2 "SQ | 2 " |
16 | 7-3 / 4 " | 8-3 / 4 " | 1/2 "SQ | 2 " |
18 | 8-1 / 2 " | 9-9 / 16 " | 1/2 "SQ | 2 " |
42MM PITCH | ||||
12 | 6-1 / 2 " | 5-1 / 2 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
16 | 7-3 / 4 " | 8-5 / 8 " | 1/2 "SQ | 2 " |
24 | 12 " | 13 " | 1/2 "SQ | 2 " |
44MM PITCH | ||||
16 | 8-1 / 2 " | 9 " | 1/2 "SQ | 2 " |
45MM PITCH | ||||
10 | 5 " | 6-1 / 8 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 4 " |
12 | 6-1 / 8 " | 7-1 / 8 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
14 | 7-1 / 4 " | 8 " | 1/2 "SQ | 2 " |
16 | 8-1 / 2 " | 9-9 / 16 " | 1/2 "SQ | 2 " |
18 | 9-1 / 2 " | 11 " | 1/2 "SQ | 2 " |
50MM PITCH | ||||
10 | 5-3 / 4 " | 7-1 / 8 " | 1/2 "SQ | 1-1 / 2 " |
12 | 7 " | 8-3 / 4 " | 1/2 "SQ | 2 " |
14 | 8-1 / 4 " | 10-1 / 4 " | 1/2 "SQ | 2 " |
16 | 9-1 / 2 " | 11 " | 1/2 "SQ | 2 " |
18 | 10-1 / 2 " | 11-1 / 4 " | 1/2 "SQ | 2 " |
56MM PITCH | ||||
12 | 8 " | 9-9 / 16 " | 1/2 "SQ | 2 " |
60MM PITCH | ||||
10 | 7-1 / 8 " | 8-1 / 4 " | 1/2 "SQ | 2 " |
12 | 8-1 / 2 " | 9-1 / 2 " | 1/2 "SQ | 2 " |
28MM PITCH (ALLE ANDEREN PITCH DRIVEN) | ||||
12 ZÄGE AUF EINEM 24-ZAHN-DURCHMESSER | 8 " | 10 " | 3/8 "WX1" D | 1-1 / 2 " |
16 ZÄGE AUF EINEM DURCHMESSER VON 32 ZAHNSTÄRZEN | 10-3 / 4 " | 13-1 / 8 " | 3/8 "WX1" D | 2 " |
35MM PITCH (ALLE ANDEREN PITCH DRIVEN) | ||||
14 ZÄGE AUF EINEM 28-ZOLL-DURCHMESSER | 11-3 / 4 " | 13 " | 3/8 "WX1" D | 2 " |
Hot Tags: Kettenkettenräder, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt