Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Gelenkwellen-Reibmomentbegrenzer mit konischer Federscheibe (FFT) und Joch 1 ”3/8 Z6 EG-Gesetzgebung
Reibmomentbegrenzer für Gelenkwellen mit konischer Federscheibe (FFT) und Joch 1 ”3/8 Z6 EG-Gesetzgebung
Reibmomentbegrenzer für Gelenkwellen mit konischer Federscheibe (FFT) und Joch 1 ”3/8 Z6 EG-Gesetzgebung
DIMENSIONSGRÖSSE | OH | CODICE CODE | 046 | 051 | 056 | 061 | 066 | 071 | 076 | 081 | 086 | 091 | 101 | 111 | 121 | 131 |
LÄNGEN (mm) | ||||||||||||||||
FFT1 C (80) | ||||||||||||||||
4 | 15.330 | L1 L | 460 722 | 510 772 | 560 822 | 610 872 | 660 922 | 710 972 | 760 1022 | 810 1072 | 860 1122 | 910 1172 | 1010 1272 | 1110 1372 | 1210 1472 | 1310 1572 |
5 | 18.800 | L1 L | 460 757 | 510 807 | 560 857 | 610 907 | 660 957 | 710 1007 | 760 1057 | 810 1107 | 860 1157 | 910 1207 | 1010 1307 | 1110 1407 | 1210 1507 | 1310 1607 |
6 | 18.800 | L1 L | 460 767 | 510 817 | 560 867 | 610 917 | 660 967 | 710 1017 | 760 1067 | 810 1117 | 860 1167 | 910 1217 | 1010 1317 | 1110 1417 | 1210 1517 | 1310 1617 |
FFT2C (81) (84) (85) | ||||||||||||||||
6 | 18.800 | L1 L | 460 740 | 510 790 | 560 840 | 610 890 | 660 940 | 710 990 | 760 1040 | 810 1090 | 860 1140 | 910 1190 | 1010 1290 | 1110 1390 | 1210 1490 | 1310 1590 |
7 | 18.800 | L1 L | 460 734 | 510 784 | 560 834 | 610 884 | 660 934 | 710 984 | 760 1034 | 810 1084 | 860 1134 | 910 1184 | 1010 1284 | 1110 1384 | 1210 1484 | 1310 1584 |
8 | 18.800 | L1 L | 460 754 | 510 804 | 560 854 | 610 904 | 660 954 | 710 1004 | 760 1054 | 810 1104 | 860 1154 | 910 1204 | 1010 1304 | 1110 1404 | 1210 1504 | 1310 1604 |
FFT3 C (82) | ||||||||||||||||
5 | 18.800 | L1 L | 460 746 | 510 796 | 560 846 | 610 896 | 660 946 | 710 996 | 760 1046 | 810 1096 | 860 1146 | 910 1196 | 1010 1296 | 1110 1396 | 1210 1496 | 1310 1596 |
6 | 18.800 | L1 L | 460 761 | 510 811 | 560 861 | 610 911 | 660 961 | 710 1011 | 760 1061 | 810 1111 | 860 1161 | 910 1211 | 1010 1311 | 1110 1411 | 1210 1511 | 1310 1611 |
7 | 18.800 | L1 L | 460 757 | 510 807 | 560 857 | 610 907 | 660 957 | 710 1007 | 760 1057 | 810 1107 | 860 1157 | 910 1207 | 1010 1307 | 1110 1407 | 1210 1507 | 1310 1607 |
8 | 18.800 | L1 L | 460 773 | 510 823 | 560 873 | 610 923 | 660 973 | 710 1023 | 760 1073 | 810 1123 | 860 1173 | 910 1223 | 1010 1323 | 1110 1423 | 1210 1523 | 1310 1623 |
FFT 4 C (83) (86) (87) | ||||||||||||||||
6 | 18.800 | L1 L | 460 756 | 510 806 | 560 856 | 610 906 | 660 956 | 710 1006 | 760 1056 | 810 1106 | 860 1156 | 910 1206 | 1010 1306 | 1110 1406 | 1210 1506 | 1310 1606 |
7 | 18.800 | L1 L | 460 752 | 510 802 | 560 852 | 610 902 | 660 952 | 710 1002 | 760 1052 | 810 1102 | 860 1152 | 910 1202 | 1010 1302 | 1110 1402 | 1210 1502 | 1310 1602 |
8 | 18.800 | L1 L | 460 766 | 510 816 | 560 866 | 610 916 | 660 966 | 710 1016 | 760 1066 | 810 1116 | 860 1166 | 910 1216 | 1010 1316 | 1110 1416 | 1210 1516 | 1310 1616 |
Hot Tags: Gelenkwellen-Reibmomentbegrenzer mit konischer Federscheibe (fft) und Joch 1 ”3/8 z6 ec Gesetzgebung, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt