Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
CODE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H | |
1 | G1 | 22 | 54 | 80 | 20 | 6 | 128 | 20 | M6 |
G2 | 138 | 22 | |||||||
G3 | 8 | 158 | 25 | M8 | |||||
G4 | 183 | 30 | |||||||
2 | G1 | 238 | 613 | 84 | 20 | 6 | 128 | 20 | M6 |
G2 | 138 | 22 | |||||||
G3 | 8 | 158 | 25 | M8 | |||||
G4 | 183 | 30 | |||||||
3 | G2 | 27 | 70 | 92 | fünfzehn | 6 | 138 | 22 | M6 |
G3 | 20 | 8 | 158 | 25 | M8 | ||||
G4 | 183 | 30 | |||||||
G5 | 10 | 208 | 35 | M10 | |||||
4 | G2 | 27 | 746 | 92 | 20 | 6 | 138 | 22 | M6 |
G3 | 8 | 158 | 25 | M8 | |||||
G4 | 183 | 30 | |||||||
G5 | 10 | 208 | 35 | M10 | |||||
5 | G4 | 302 | 80 | 98 | 20 | 8 | 183 | 30 | M8 |
G5 | 10 | 208 | 35 | M10 | |||||
G6 | 12 | 233 | 40 | M12 | |||||
6 | G4 | 302 | 92 | 106 | 20 | 8 | 183 | 30 | M8 |
G5 | 10 | 208 | 35 | M10 | |||||
G6 | 12 | 233 | 40 | M12 | |||||
G7 | 243 | 42 | |||||||
7 | G5 | 35 | 94 | 106 | 20 | 10 | 208 | 35 | M10 |
G6 | 12 | 233 | 40 | M12 | |||||
G7 | 243 | 42 | |||||||
G8 | 14 | 263 | 45 | M14 | |||||
8 | G5 | 35 | 1.065 | 127 | 25 | 10 | 208 | 35 | M10 |
G6 | 12 | 233 | 40 | M12 | |||||
G7 | 243 | 42 | |||||||
G8 | 14 | 263 | 45 | M14 |
Hot Tags: Glattes Bohrungsjoch mit Keilnut und Gewindebohrung, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt