Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Schneckengetriebe
Ventilantrieb - Schnecken-GG-Verstärker; Kegelradantriebe
QDX3-S-Serie
Geeignet für Kugelhahn und Absperrventil.
Technologiedaten | |||||||||
Modell | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S12 | S13 | S14 | S15 |
Verhältnis | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 737:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2701:1 | 2759:1 |
Eingangsmoment (Nm) | 122 | 133 | 156 | 156 | 156 | 195 | 195 | 195 | 250 |
Ausgangsmoment (Nm) | 4000 | 5480 | 5850 | 7020 | 18500 | 28500 | 34500 | 39000 | 50000 |
Winkel drehen | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Toleranz | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
Absperrklappe DN | 400-450 | 500-600 | 700 | 800 | 900-1000 | 1100-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2400 |
Kugelhahn DN | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Gelenkmaß | |||||||||
D | 205 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 800 |
D1 | 170 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 720 |
D2 | 130×5 | 160×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 300×8 | 370×8 | 490×8 | 600×8 |
N-M | 8-M14 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 12-M30 |
d | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 |
dmin-max | 38-48 | 50-60 | 55-70 | 75-85 | 90-100 | 98-120 | 115-145 | 160-180 | 200-250 |
Schlüssel × Anz. × 90 ° | 14×2 | 16×2 | 20×2 | 22×2 | 28×2 | 28×2 | 32×2 | 32×2 | 36×2 |
h | 105 | 110 | 120 | 120 | 150 | 180 | 195 | 205 | 250 |
φ | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Umrissbemaßung | |||||||||
Modell | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
A | 500 | 525 | 590 | 710 | 790 | 940 | 970 | 1025 | 1410 |
B | 330 | 365 | 420 | 600 | 560 | 600 | 730 | 850 | 1080 |
C | 470 | 515 | 550 | 630 | 820 | 850 | 1030 | 1150 | 1520 |
E | 320 | 340 | 360 | 435 | 580 | 560 | 690 | 820 | 1020 |
H | 290 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 480 | 520 | 600 |
H1 | 125 | 130 | 155 | 160 | 180 | 210 | 240 | 240 | 340 |
Q | 250 | 300 | 340 | 410 | 480 | 590 | 690 | 840 | 1070 |
Gewicht (kg) | 45 | 58 | 90 | 116 | 195 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Hot Tags: Schneckengetriebebetreiber, China, Zulieferer, Hersteller, Fabrik, Großhandel, Kauf, hergestellt in China