Kontaktiere uns
Mob: +8613083898828
Fax: + 86-571-88220651
E-Mail: [email protected]
Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China
Speed Reducer
Der Reduzierer ist ein separates geschlossenes Getriebe zwischen dem Hauptmover und der Arbeitsmaschine. Es wird verwendet, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und das Drehmoment zu erhöhen, um die Arbeitsbedürfnisse zu erfüllen. In einigen Fällen wird es auch verwendet, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, genannt die Geschwindigkeitserhöhung. Der Reduzierer ist ein relativ präziser...
Der Reduzierer ist ein separates geschlossenes Getriebe zwischen dem Hauptmover und der Arbeitsmaschine. Es wird verwendet, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und das Drehmoment zu erhöhen, um die Arbeitsbedürfnisse zu erfüllen. In einigen Fällen wird es auch verwendet, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, genannt die Geschwindigkeitserhöhung.
Der Reduzierer ist eine relativ präzise Maschine, die verwendet wird, um die Geschwindigkeit zu reduzieren und das Drehmoment zu erhöhen.
Wurm-Reduzierer Serie KS
Größe | Verhältnis | Eine | AB | B | Cc | E | F | H | Hl | Ll | Ms | N | G | Z | EINGANGSWELLE | AUSGANGSWELLE | Kg | |||
Hs | U | T-V | S | W-Y | ||||||||||||||||
50 | 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 |
175 | 105 | 107 | 50 | 95 | 110 | 180 | 130 | 80 | 120 | 140 | 15 | 11 | 30 | 12 | 4,5 € | 20 | 6 x 22,8 | 7 |
60 | 195 | 120 | 117 | 60 | 105 | 120 | 205 | 150 | 90 | 130 | 150 | 20 | 11 | 40 | 15 | 5x3 | 25 | 8 x 28,3 | 10.5 | |
70 | 234 | 140 | 131 | 70 | 115 | 150 | 235 | 175 | 105 | 150 | 190 | 25 | 15 | 40 | 18 | 5x3 | 30 | 8 x 33,3 | 14.5 | |
80 | 264 | 160 | 144 | 80 | 135 | 180 | 265 | 200 | 120 | 170 | 220 | 25 | 15 | 50 | 22 | 7x4 | 35 | 10 bis 38,3 | 22 | |
100 | 322 | 190 | 175 | 100 | 155 | 220 | 327 | 250 | 150 | 190 | 260 | 25 | 15 | 50 | 25 | 7x4 | 40 | 12 x 43,3 | 36 | |
120 | 385 | 230 | 200 | 120 | 180 | 260 | 388 | 300 | 180 | 230 | 320 | 30 | 18 | 65 | 30 | 7x4 | 45 | 14 x 48,8 | 63 | |
135 | 435 | 260 | 212 | 135 | 200 | 290 | 445 | 350 | 215 | 250 | 350 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10 x 4,5 | 60 | 18 x 64,4 | 80 | |
155 | 507 | 302 | 312 | 155 | 220 | 320 | 483 | 390 | 235 | 280 | 390 | 38 | 20 | 85 | 40 | 10 x 4,5 | 70 | 20 x 74,9 | 114 | |
175 | 550 | 325 | 334 | 175 | 250 | 350 | 540 | 435 | 260 | 310 | 430 | 40 | 20 | 85 | 45 | 12 x 4,5 | 80 | 22 x 85,4 | 150 | |
200 | 670 | 350 | 24w | 200 | 290 | 390 | 610 | 490 | 290 | 360 | 480 | 42 | 22 | 95 | 50 | 12 x 4,5 | 85 | 22 x 89,4 | 218 |
Wurm-Reduzierer Serie KS