Kontaktiere uns

Mob: +8613083898828

Fax: + 86-571-88220651

E-Mail: [email protected]

Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Schalten

Schalten

Schalten

Inquiry

  • Produkt - Details

Schalten


Gangwechselräder werden mit einem Doppelschlüssel hergestellt, um die Verbundstahlbuchsen aufzunehmen, die zwei Zahnräder miteinander verbinden, so dass sie sich auf einer Zwischenwelle drehen können. Die von uns gelagerten Wechselräder reichen von 20 Zähnen bis zu 128 Zähnen in einem Zahnschritt, abhängig von der diametralen Teilung, für eine nahezu unendliche Anzahl von Übersetzungsmöglichkeiten.


Change Gearsimage


Wechselräder werden hauptsächlich in Maschinen eingesetzt, in denen häufig Getriebeübersetzungen durchgeführt werden. Jede fortlaufende Anzahl von Zähnen steht von 20 Zähnen bis 128 Zähnen zur Verfügung (in einigen Abständen bis zu 200 Zähne). Change Gears sind flache Stirnräder ohne Naben.


Ein "Zahnradzug" oder eine Reihe von Wechselzahnrädern kann zusammen in Ketten von Zwischenzahnrädern arbeiten, die auf zusammengesetzten Doppelnutbuchsen montiert sind.


Wechselzahnräder werden als Teilenummern der Serie "G" im Bereich von 20 Zähnen und mehr bezeichnet, wobei jedes Zahnrad für eine gegebene Steigung die gleichen Bohrungs-, Stirn- und Doppeldurchmessern hat. Zwei Zahnräder können auf einer einzigen Wechselgetriebebuchse montiert werden, um eine einzelne Verbundeinheit zu bilden.


Die Wechselräder der Serie "A" sind mit kleineren Mindestbohrungen ausgestattet, die für unterschiedliche Wellengrößen nachgebohrt werden können. Die Zahnräder der Serie A beginnen bei 10 Zähnen.


Wechselräder sind mit anderen Arten von Stirnrädern, einschließlich Innenzahnrädern, Stammzahnrädern und Zahnstange, austauschbar.




Ein PA von 14 1/2 ° sorgt für einen ruhigen, ruhigen Betrieb.

Diese Wechselräder sind sowohl in Stahl als auch in Gusseisen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Um die Leistung zu maximieren, sind speziell für diese Wechselräder konstruierte Verbundstahlbuchsen erhältlich.


Code Pitch-Durchmesser Gewicht
20EP20 1 0,05 lbs
20EP21 1,05 .06lbs
20EP22 1.1 .07lbs
20EP23 1,15 .08lbs
20EP24 1.2 .09lbs
20EP25 1,25 .10lbs
20EP26 1.3 .11lbs
20EP27 1,35 .12lbs
20EP28 1.4 .13lbs
20EP29 1,45 .14lbs
20EP30 1,5 .16lbs
20EP31 1,55 .17lbs
20EP32 1.6 .19lbs
20EP33 1,65 .20lbs
20EP34 1.7 .22lbs
20EP35 1,75 .24lbs
20EP36 1.8 .26lbs
20EP37 1,85 .28lbs
20EP38 1,9 .30lbs
20EP39 1,95 .32lbs
20EP40 2 .33lbs
20EP41 2,05 .34lbs
20EP42 2.1 .36lbs
20EP43 2.15 .37lbs
20EP44 2.2 .38lbs
20EP45 2,25 .40lbs
20EP46 2.3 .42lbs
20EP47 2,35 .44lbs
20EP48 2.4 .46lbs
20EP49 2,45 .48lbs
20EP50 2,5 .50lbs
20EP51 2,55 .52lbs
20EP52 2.6 .54lbs
20EP53 2,65 .56lbs
20EP54 2,7 .58lbs
20EP55 2,75 .60lbs
20EP56 2.8 .62lbs
20EP57 2,85 .64lbs
20EP58 2,9 .66lbs
20EP59 2,95 .68lbs
20EP60 3 .72lbs
20EP61 3,05 .76lbs
20EP62 3.1 .79lbs
20EP63 3.15 .82lbs
20EP64 3.2 .83lbs
20EP65 3.25 .85lbs
20EP66 3.3 .91lbs
20EP67 3,35 .94lbs
20EP68 3.4 .97lbs
20EP69 3.45 .99lbs
20EP70 3,5 1,00 Pfund
20EP71 3,55 1,10 Pfund
20EP72 3.6 1,10 Pfund
20EP73 3,65 1,10 Pfund
20EP74 3.7 1,20lbs
20EP75 3,75 1,20lbs
20EP76 3.8 1,20lbs
20EP77 3,85 1.30lbs
20EP78 3.9 1.30lbs
20EP79 3,95 1.40lbs
20EP80 4 1.40lbs
20EP81 4,05 1.40lbs
20EP82 4.1 1.40lbs
20EP83 4.15 1,50 Pfund
20EP84 4.2 1,50 Pfund
20EP85 4.25 1,50 Pfund
20EP86 4.3 1.60lbs
20EP87 4.35 1.60lbs
20EP88 4.4 1.60lbs
20EP89 4,45 1.60lbs
20EP90 4,5 1.70lbs
20EP91 4,55 1.70lbs
20EP92 4,6 1,80 Pfund
20EP93 4,65 1,80 Pfund
20EP94 4.7 1,80 Pfund
20EP95 4,75 1.90lbs
20EP96 4,8 1.90lbs
20EP97 4,85 2,00 Pfund
20EP98 4.9 2,00 Pfund
20EP99 4,95 2,00 Pfund
20EP100 5 2,10lbs
20EP101 5,05 2,10lbs
20EP102 5.1 2,20 Pfund
20EP103 5.15 2,20 Pfund
20EP104 5.2 2.30lbs
20EP105 5,25 2.30lbs
20EP106 5.3 2.40lbs
20EP107 5,35 2.40lbs
20EP108 5.4 2.40lbs
20EP109 5,45 2.50lbs
20EP110 5.5 2.50lbs
20EP111 5,55 2.60lbs
20EP112 5.6 2.60lbs
20EP113 5,65 2.70lbs
20EP114 5,7 2.70lbs
20EP115 5,75 2.70lbs
20EP116 5.8 2.80lbs
20EP117 5,85 2.80lbs
20EP118 5.9 2.90lbs
20EP119 5,95 2.90lbs
20EP120 6 3.00lbs
16 Diametral Pitch - 1/2 "Face - 14 1 / 2º Druckwinkel - - 3/4" Bohrung mit 2 - 3/16 "x 3/32" Keilnuten 180º auseinander
16EP20 1,25 .06lbs
16EP21 1,312 .07lbs
16EP22 1,375 .09lbs
16EP23 1.437 .11lbs
16EP24 1,5 .14lbs
16EP25 1,562 .16lbs
16EP26 1.625 .19lbs
16EP27 1.687 .20lbs
16EP28 1,75 .23lbs
16EP29 1.812 .25lbs
16EP30 1,875 .29lbs
16EP31 1,937 .32lbs
16EP32 2 .32lbs
16EP33 2.062 .35lbs
16EP34 2.125 .38lbs
16EP35 2.187 .41lbs
16EP36 2,25 .46lbs
16EP37 2.312 .48lbs
16EP38 2,375 .51lbs
16EP39 2.437 .55lbs
16EP40 2,5 .58lbs
16EP41 2,562 .61lbs
16EP42 2,625 .64lbs
16EP43 2.687 .69lbs
16EP44 2,75 .74lbs
16EP45 2,812 .76lbs
16EP46 2,875 .80lbs
16EP47 2,937 .84lbs
16EP48 3 .88lbs
16EP49 3.062 .92lbs
16EP50 3.125 .97lbs
16EP51 3,187 1,00 Pfund
16EP52 3.25 1,10 Pfund
16EP53 3.312 1,10 Pfund
16EP54 3,375 1,10 Pfund
16EP55 3.437 1,20lbs
16EP56 3,5 1,20lbs
16EP57 3,562 1.30lbs
16EP58 3.625 1.30lbs
16EP59 3.687 1.40lbs
16EP60 3,75 1.40lbs
16EP61 3.812 1,50 Pfund
16EP62 3,875 1,50 Pfund
16EP63 3.937 1.60lbs
16EP64 4 1.60lbs
16EP65 4,062 1.70lbs
16EP66 4,125 1.70lbs
16EP67 4,187 1,80 Pfund
16EP68 4.25 1.90lbs
16EP69 4.312 1.90lbs
16EP70 4,375 2,00 Pfund
16EP71 4.437 2,10lbs
16EP72 4,5 2,10lbs
16EP73 4,562 2,20 Pfund
16EP74 4,625 2,20 Pfund
16EP75 4.687 2.30lbs
16EP76 4,75 2.40lbs
16EP77 4,812 2.50lbs
16EP78 4,875 2.50lbs
16EP79 4.937 2.60lbs
16EP80 5 2.70lbs
16EP81 5.062 2.70lbs
16EP82 5,125 2.80lbs
16EP83 5,187 2.90lbs
16EP84 5,25 2.90lbs
16EP85 5,312 3.00lbs
16EP86 5,375 3,10lbs
16EP87 5.437 3.20lbs
16EP88 5.5 3.20lbs
16EP89 5,562 3.30lbs
16EP90 5,625 3.40lbs
16EP91 5.687 3,50lbs
16EP92 5,75 3,50lbs
16EP93 5.812 3.70lbs
16EP94 5,875 3,80 Pfund
16EP95 5.937 3.90lbs
16EP96 6 4,00 Pfund
16EP97 6.062 4,10lbs
16EP98 6,125 4.20lbs
16EP99 6,187 4.20lbs
16EP100 6,25 4.30lbs
16EP101 6.312 4.40lbs
16EP102 6,375 4,50lbs
16EP103 6.437 4.60lbs
16EP104 6,5 4.70lbs
16EP105 6,562 4.70lbs
16EP106 6,625 4,80 Pfund
16EP107 6.687 4,90 Pfund
16EP108 6,75 5,00 Pfund
16EP109 6.812 5,10lbs
16EP110 6,875 5,20 Pfund
16EP111 6.937 5.30lbs
16EP112 7 5.40lbs
16EP113 7.062 5,50 Pfund
16EP114 7,125 5.60lbs
16EP115 7,187 5.70lbs
16EP116 7,25 5,80 Pfund
16EP117 7.312 5.90lbs
16EP118 7,375 6.00lbs
16EP119 7.437 6,10lbs
16EP120 7.5 6,20 Pfund
16EP121 7,562 6.30lbs
16EP122 7,625 6,40 Pfund
16EP123 7.687 6,50 Pfund
16EP124 7,75 6.60lbs
16EP125 7.812 6.70lbs
16EP126 7,875 6,80 Pfund
16EP127 7.937 6,90 Pfund
16EP128 8 7.00lbs
16EP129 8.062 7,10lbs
Schalten
12EP20 1.666 .26lbs
12EP21 1,75 .32lbs
12EP22 1.833 .37lbs
12EP23 1,916 .42lbs
12EP24 2 .49lbs
12EP25 2.083 .53lbs
12EP26 2.166 .60lbs
12EP27 2,25 .66lbs
12EP28 2.333 .73lbs
12EP29 2.416 .80lbs
12EP30 2,5 .87lbs
12EP31 2,583 .95lbs
12EP32 2,666 1,00 Pfund
12EP33 2,75 1,10 Pfund
12EP34 2.833 1,20lbs
12EP35 2.916 1,20lbs
12EP36 3 1.30lbs
12EP37 3.083 1.40lbs
12EP38 3.166 1,50 Pfund
12EP39 3.25 1.60lbs
12EP40 3.333 1.70lbs
12EP41 3.416 1,80 Pfund
12EP42 3,5 1.90lbs
12EP43 3,583 2,00 Pfund
12EP44 3,666 2,10lbs
12EP45 3,75 2,20 Pfund
12EP46 3,833 2.30lbs
12EP47 3.916 2.40lbs
12EP48 4 2.50lbs
12EP49 4,083 2.60lbs
12EP50 4,166 2.70lbs
12EP51 4.25 2.80lbs
12EP52 4.333 2.90lbs
12EP53 4.416 3.00lbs
12EP54 4,5 3.20lbs
12EP55 4,583 3.30lbs
12EP56 4.666 3.40lbs
12EP57 4,75 3.60lbs
12EP58 4,833 3.70lbs
12EP59 4.916 3,80 Pfund
12EP60 5 4,00 Pfund
12EP61 5,083 4,10lbs
12EP62 5,166 4.20lbs
12EP63 5,25 4.40lbs
12EP64 5.333 4,50lbs
12EP65 5.416 4.60lbs
12EP66 5.5 4,80 Pfund
12EP67 5,583 4,90 Pfund
12EP68 5.666 5,20 Pfund
12EP69 5,75 5.40lbs
12EP70 5.833 5,50 Pfund
12EP71 5.916 5.70lbs
12EP72 6 5,80 Pfund
12EP73 6,083 6.00lbs
12EP74 6.166 6,20 Pfund
12EP75 6,25 6,40 Pfund
12EP76 6,333 6.60lbs
12EP77 6.416 6,80 Pfund
12EP78 6,5 6,90 Pfund
12EP79 6,583 7,10lbs
12EP80 6.666 7,20 Pfund
12EP81 6,75 7,40 Pfund
12EP82 6.833 7.60lbs
12EP83 6.916 7.80lbs
12EP84 7 8,00 £
12EP85 7.083 8,20 Pfund
12EP86 7,166 8,40 lbs
12EP87 7,25 8,60 £
12EP88 7,333 8,80 Pfund
12EP89 7.416 9.00lbs
12EP90 7.5 9.20lbs
12EP91 7,583 9.40lbs
12EP92 7.666 9,60 £
12EP93 7,75 9,80 Pfund
12EP94 7.833 10,00 Pfund
12EP95 7.916 10.20lbs
12EP96 8 10,50 Pfund
12EP97 8.083 10,60 £
12EP98 8,166 11.00lbs
12EP99 8,25 11,10lbs
12EP100 8,333 11.40lbs
12EP101 8.416 11,60 £
12EP102 8,5 11,90 £
12EP103 8.583 12.20lbs
12EP104 8,666 12.40lbs
12EP105 8,75 12,60 £
12EP106 8,833 12,90 £
12EP107 8.916 13,10lbs
12EP108 9 13,30lbs
12EP109 9.083 13,50 Pfund
12EP110 9,166 13,90 Pfund
12EP111 9,25 14.10lbs
12EP112 9,333 14.30lbs
12EP113 9.416 14,60 £
12EP114 9,5 14,90 Pfund
12EP115 9,583 15.10lbs
12EP116 9.666 15,30 lbs
12EP117 9,75 15,60 £
12EP118 9.833 15.90lbs
12EP119 9.916 16.20lbs
12EP120 10 16,50 Pfund
10EP20 2 .53lbs
10EP21 2.1 .69lbs
10EP22 2.2 .85lbs
10EP23 2.3 .96lbs
10EP24 2.4 1,00 Pfund
10EP25 2,5 1,10 Pfund
10EP26 2.6 1,20lbs
10EP27 2,7 1.30lbs
10EP28 2.8 1.40lbs
10EP29 2,9 1,50 Pfund
10EP30 3 1.60lbs
10EP31 3.1 1.70lbs
10EP32 3.2 1.90lbs
10EP33 3.3 2,00 Pfund
10EP34 3.4 2,20 Pfund
10EP35 3,5 2.40lbs
10EP36 3.6 2.50lbs
10EP37 3.7 2.60lbs
10EP38 3.8 2.80lbs
10EP39 3.9 3.00lbs
10EP40 4 3.20lbs
10EP41 4.1 3.40lbs
10EP42 4.2 3.60lbs
10EP43 4.3 3.70lbs
10EP44 4.4 3.90lbs
10EP45 4,5 4,10lbs
10EP46 4,6 4.30lbs
10EP47 4.7 4,50lbs
10EP48 4,8 4.70lbs
10EP49 4.9 4,90 Pfund
10EP50 5 5,20 Pfund
10EP51 5.1 5.40lbs
10EP52 5.2 5.60lbs
10EP53 5.3 5.90lbs
10EP54 5.4 6,10lbs
10EP55 5.5 6,40 Pfund
10EP56 5.6 6.60lbs
10EP57 5,7 6,80 Pfund
10EP58 5.8 7.00lbs
10EP59 5.9 7.30lbs
10EP60 6 7.60lbs
10EP61 6.1 7,90 Pfund
10EP62 6.2 8,20 Pfund
10EP63 6.3 8,40 lbs
10EP64 6.4 8,70lbs
10EP65 6,5 9.00lbs
10EP66 6.6 9,30 lbs
10EP67 6.7 9,60 £
10EP68 6.8 9,90 Pfund
10EP69 6,9 10.20lbs
10EP70 7 10,50 Pfund
10EP71 7.1 10,80 Pfund
10EP72 7.2 11.20lbs
10EP73 7.3 11,50 Pfund
10EP74 7.4 11,80 Pfund
10EP75 7.5 12.10lbs
10EP76 7.6 12,50 Pfund
10EP77 7.7 12,80 Pfund
10EP78 7.8 13,10lbs
10EP79 7,9 13,50 Pfund
10EP80 8 13,90 Pfund
10EP81 8.1 14.4lbs
10EP82 8.2 14,80 Pfund
10EP83 8.3 15.10lbs
10EP84 8.4 15.40lbs
10EP85 8,5 15,70lbs
10EP86 8,6 16.10lbs
10EP87 8,7 16,50 Pfund
10EP88 8,8 16,80 Pfund
10EP89 8,9 17,20lbs
10EP90 9 17,60 £
10EP91 9.1 18.00lbs
10EP92 9.2 18.40lbs
10EP93 9.3 18,90 £
10EP94 9.4 19,30lbs
10EP95 9,5 19,70lbs
10EP96 9.6 20,00 Pfund
10EP97 9.7 20,00 Pfund
10EP98 9.8 21.00lbs
10EP99 9,9 21.00lbs
10EP100 10 22.00lbs
8EP20 2,5 1,20lbs
8EP21 2,625 1.30lbs
8EP22 2,75 1,50 Pfund
8EP23 2,875 1.70lbs
8EP24 3 1.90lbs
8EP25 3.125 2,10lbs
8EP26 3.25 2.30lbs
8EP27 3,375 2.50lbs
8EP28 3,5 2.80lbs
8EP29 3.625 3.00lbs
8EP30 3,75 3.30lbs
8EP31 3,875 3,50lbs
8EP32 4 3,80 Pfund
8EP33 4,125 4,10lbs
8EP34 4.25 4.40lbs
8EP35 4,375 4.70lbs
8EP36 4,5 5,00 Pfund
8EP37 4,625 5.30lbs
8EP38 4,75 5.70lbs
8EP39 4,875 6.00lbs
8EP40 5 6.30lbs
8EP41 5,125 6.70lbs
8EP42 5,25 7.00lbs
8EP43 5,375 7,40 Pfund
8EP44 5.5 7.80lbs
8EP45 5,625 8,20 Pfund
8EP46 5,75 8,60 £
8EP47 5,875 9.00lbs
8EP48 6 9.40lbs
8EP49 6,125 9,80 Pfund
8EP50 6,25 10,30lbs
8EP51 6,375 10,70lbs
8EP52 6,5 11,10lbs
8EP53 6,625 11,50 Pfund
8EP54 6,75 12.00lbs
8EP55 6,875 12,50 Pfund
8EP56 7 13.00lbs
8EP57 7,125 13,50 Pfund
8EP58 7,25 14.00lbs
8EP59 7,375 14,50 Pfund
8EP60 7.5 15.00lbs
8EP61 7,625 15.50lbs
8EP62 7,75 16.00lbs
8EP63 7,875 16,60 £
8EP64 8 17.30lbs
8EP65 8,125 17,80 Pfund
8EP66 8,25 18,30lbs
8EP67 8,375 18,90 £
8EP68 8,5 19,50 Pfund
8EP69 8,625 20,00 Pfund
8EP70 8,75 21.00lbs
8EP71 8,875 21.00lbs
8EP72 9 22.00lbs
8EP73 9,125 22.00lbs
8EP74 9,25 23.00lbs
8EP75 9,375 24.00lbs
8EP76 9,5 24.00lbs
8EP77 9.625 25.00lbs
8EP78 9,75 25.00lbs
8EP79 9.875 27.00lbs
8EP80 10 27.00lbs
8EP81 10.125 28.00lbs
8EP82 10,25 28.00lbs
8EP83 10.375 29.00lbs
8EP84 10.5 30,00 Pfund
8EP85 10.625 31.00lbs
8EP86 10,75 32.00lbs
8EP87 10.875 32.00lbs
8EP88 11 33.00lbs
8EP89 11.125 33.00lbs
8EP90 11.25 34.00lbs
8EP91 11.375 35.00lbs
8EP92 11.5 36.00lbs
8EP93 11.625 37.00lbs
8EP94 11,75 38.00lbs
8EP95 11.875 39,00 lbs
8EP96 12 40.00lbs
8EP97 12.125 40.00lbs
8EP98 12,25 41.00lbs
8EP99 12.375 42.00lbs
8EP100 12,5 43.00lbs




Hot Tags: Zahnräder wechseln, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, in China hergestellt
  • Anfrage
contactus