Kontaktiere uns

Mob: +8613083898828

Fax: + 86-571-88220651

E-Mail: [email protected]

Hinzufügen: Shenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, China

Landwirtschaftliche Ketten und Kettenräder

Landwirtschaftliche Ketten und Kettenräder

EPT kann eine vollständige Palette von Kettenrädern anbieten, die unser komplettes Kettenangebot ergänzen. Auf Bestellung gefertigte Kettenräder können nach Ihren Vorgaben für nicht standardmäßige Anforderungen geliefert werden. Alle Kettenräder werden nach ANSI-Standards unter Anwendung der höchsten Qualitätskontrollverfahren hergestellt.

Inquiry

  • Produkt - Details

Landwirtschaftliche Ketten und Kettenräder


agricultural chains and sprockets

EPT kann eine vollständige Palette von Kettenrädern anbieten, die unser komplettes Kettenangebot ergänzen.   Auf Bestellung gefertigte Kettenräder können nach Ihren Vorgaben für nicht standardmäßige Anforderungen geliefert werden.   Alle Kettenräder werden nach ANSI-Standards unter Anwendung der höchsten Qualitätskontrollverfahren hergestellt.

Wir haben ein komplettes Sortiment an landwirtschaftlichen Rollenkettenrädern. Wir können diese Kettenräder je nach Anwendung und Kundenbedürfnissen als Guss- oder Stahlmaterial liefern. Alle unsere ANSI-Kettenräder verfügen über eine Schwarzoxidbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Kettenräder mit 30 Zähnen oder weniger werden standardmäßig mit gehärteten Zähnen geliefert. Wir bieten Stahl- oder Gussoptionen für Kettenräder der Serien 55 und 62 an.

Kettenradgröße Zahnzahl Stil Pitch-Durchmesser Nabendurchmesser Länge durch Bohrung Maximale Bohrung Gewicht








55C5 5 C 2,77 " 2.00 " 2.00 " 0.94 " 2,0 lbs
55C6 6 C 3,26 " 2.00 " 2.00 " 0.94 " 2,0 lbs
55B7 7 B 3,76 " 2.50 " 2.00 " 1,63 " 3,0 lbs
55B8 8 B 4,26 " 2.50 " 2.00 " 1,63 " 4,0 lbs
55C9 9 C 4,76 " 3.00 " 2.00 " 1,94 " 5,0 lbs
55C10 10 C 5.26 " 3,50 " 2.00 " 2,19 " 5,0 lbs
55C11 11 C 5,77 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 6,0 lbs
55C12 12 C 6.30 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 10,0 Pfund
55C13 13 C 6,80 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 10,0 Pfund
55C14 14 C 7.31 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 12,0 Pfund
55C15 fünfzehn C 7.83 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 13,0 lbs
55C16 16 C 8.34 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 13,0 lbs
55C17 17 C 8.85 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 17,0 lbs
55C18 18 C 9,39 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 20,0 lbs
55C19 19 C 9,92 " 4,50 " 3.00 " 2,88 " 20,0 lbs
55C20 20 C 10.43 " 6.00 " 3,50 " 2,88 " 20,0 lbs
55C21 21 C 10,94 " 6.00 " 3,50 " 4.00 " 23,0 Pfund
55C22 22 C 11.43 " 6.00 " 3,50 " 4.00 " 24,0 Pfund
55C23 23 C 11,97 " 6.00 " 3,50 " 4.00 " 29,0 Pfund
55C24 24 C 12,47 " 6.00 " 3,50 " 4.00 " 32,0 lbs
55C25 25 C 13.00 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 31,0 Pfund
55C27 27 C 14.07 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 38,0 Pfund
55C28 28 C 14,54 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 42,0 lbs
55C29 29 C 15.08 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 26,0 Pfund
55C30 30 C 15,59 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 54,0 lbs
55C31 31 C 16,11 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 58,0 kg
55C32 32 C 16,63 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 63,0 lbs
55C34 34 C 17.67 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 31,0 Pfund
55C35 35 C 18,20 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 69,0 kg
55C36 36 C 18.70 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 77,0 Pfund
55C38 38 C 19.75 " 8.00 " 4.00 " 6.00 " 35,0 lbs
55C40 40 C 20,79 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 37,0 lbs
55C41 41 C 21,31 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 36,0 Pfund
55C48 48 C 24,94 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 45,0 Pfund
55C50 50 C 25,98 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 47,0 Pfund
55C54 54 C 28.00 " 10.00 " 4.00 " 8.00 " 50,0 Pfund


Hot Tags: landwirtschaftliche Ketten und Kettenräder, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, kaufen, made in China
  • Anfrage
contactus